Неман-5201
Каталог > Опытный завод «Неман» (г. Лида, Белоруссия) > Неман-5201
Неман-5201 Неман-52012 Неман-520122
2006: Неман-3231
2008 - н.д.: Неман-42012 Неман-3232
История и описание
Автобусы Неман-5201, Неман-52012, Неман-520122, Неман-42012 и Неман-3232 предназначены для перевозки пассажиров по дорогам 1-й и 2-й категорий общей сети.
Автобусы изготовлены в исполнении «У1» по ГОСТ 15150 и рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 °С. Автобусы - с закрытым кузовом несущей конструкции вагонной компоновки и колесной формулой 4х2. Автобусы рассчитаны на эксплуатацию при безгаражном хранении.
По международной классификации транспортных средств указанные автобусы относятся к классу 1 и категории М3.
Полная масса, кг | 18000 |
Габаритные размеры, мм: длина / ширина / высота. | 11485 / 2500 / 2935 |
Пассажировместимость, чел | 110 |
Число мест для сидения | 23+1 |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Двигатель / Мощность, кВт (лс) | ЯМЗ-6563.10 (EURO 3), дизельный с турбонаддувом, V-6 / 169 (230); CAT 3126E (EURO 3), дизельный с турбонаддувом, R-6 / 172 (234) |
Сцепление / Привод сцепления | ЯМЗ-182-15, фрикционное, сухое, однодисковое / гидравлический с пневмоусилителем; MFZ430, фрикционное, сухое, однодисковое / гидравлический с пневмоусилителем |
Коробка передач | ЯМЗ-2361, механическая, пятиступенчатая; ZF 6S1200BO, механическая, шестиступенчатая; АКПП Voith Diwa 854.3E |
Подвеска передняя | зависимая, пневматическая, на двух пневмобаллонах с двумя телескопическими амортизаторами и одним регулятором положения кузова |
Подвеска задняя | зависимая, пневматическая, на четырех пневмобаллонах с четырьмя телескопическими амортизаторами и двумя регуляторами положения |
Рулевое управление | интегральный рулевой механизм, с гидроусилителем, травмобезопасная рулевая колонка с регулировками по высоте и углу наклона |
Тормозные системы: рабочая /стояночная / вспомогательная / запасная | пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы всех колес – колодочные с безасбестовыми накладками, барабанного типа, с кулачковым разжимом колодок, с устройством автоматической компенсации износа накладок, с АБС / тормозные механизмы заднего моста с приводом от тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами / моторный тормоз с пневмоприводом / один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система |
Колеса / Шины | дисковые,стальные,размерности 8,25x22,5/радиальные,бескамерные,размерности 11/70R22,5 |
Кузов | сварной конструкции из прямоугольных стальных труб, облицован стальным оцинкованным листом, со стеклопластиковыми панелями передка и задка |
Пассажирские сидения | раздельные, с обивкой из ткани или винилискожи |
Пассажирские двери | три, одностворчатая в переднем свесе, две двустворчатые - в базе и заднем свесе |
Привод дверей | электропневматический |
Вентиляция | естественная, приточно-вытяжная через люки крыши и форточки боковых окон |
Отопление пассажирского салона | комбинированное, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя, четырьмя отопителями |
Оборудование кабины водителя | фронтальный и дополнительный жидкостные отопители, вентилятор обдува, сидение на пневмоподвеске |
Расход топлива данной модели - 25-27 литров/100км.
Дополнительное оборудование:
Жидкостный подогреватель и автономный воздушный отопитель кабины водителя фирм "Eberspacher" или "Webasto". Речевой информатор «Эфир - 2». Комплект указателей маршрутов КСАУ.467847.009-08 или СИТ-ТМ.